BSK / 400
TAKRİBEN TUTKAL ISINMA SÜRESİ | 25 dk |
SIKMA KALINLIĞI | 0,40 mm. – 3 mm. |
SIKMA YÜKSEKLİĞİ | 3 mm. – 60 mm. |
SIKILACAK PARÇA EBATLARI | 80 mm. – 150 mm. |
ÇALIŞMA HIZI (MM./DK.) | 14.000 mm. ( TÜL ) |
ELEKTİRİK GÜCÜ | 4 KW |
REDİKTÖR HIZI | 18 ( dv./ dk.) |
PİNOMATİK BAR BASINCI | 4 ATÜ |
TUTKAL KAZAN HACMİ | 3 kg. |
POLİSAJ MOTOR DEVİRİ | 3000 ( dv./ dk.) |
KAZIMA GÜCÜ | 1 mm. |
FREZE DEVRİ | 12000 ( dv./ dk.) |
FREZE BIÇAĞI | 6 AĞIZ 3.R |
BAŞ SON KESME MOTOR DEVİR | 12000 ( dv./ dk.) |
EBATLAR | |
BOY | 3370 mm. |
YÜKSEKLİK | 1500 mm. |
GENİŞLİK | 800 mm. |
AĞIRLIK (TAKRİBEN) | 1100 kg |
Kenar Bantlama Makineleri

Detaylı Bilgi +
BSK 400

Detaylı Bilgi +
BSK 430

Detaylı Bilgi +
FRP 285

FNK 520

Detaylı Bilgi +
FNK 530

Detaylı Bilgi +
ATALAY 4

Detaylı Bilgi +
ATALAY 5

Read More +
ATALAY 5 ÖF

Read More +
ATALAY R

Read More +
ATALAY RK

Read More +
AYZA 3

Read More +
AYZA 4

Read More +
AYZA 4 FR

Read More +
AYZA 7
